BEACH LEDGERING a FOSSACESIA MARINA
Ci troviamo in Abruzzo, nei pressi di Fossacesia Marina. In compagnia di Lorenzo Secchiaroli, Gi...
See AllDès que possible et sans en abuser, nous nous efforçons d’assortir notre BLEU officiel sur la plupart de nos articles. Voici le MARS, un moulinet sans limites de genre, allant de la bolognaise au spinning, tant en mer qu’en eau douce. Son ... Continuer la lecture
Dès que possible et sans en abuser, nous nous efforçons d’assortir notre BLEU officiel sur la plupart de nos articles.
Voici le MARS, un moulinet sans limites de genre, allant de la bolognaise au spinning, tant en mer qu’en eau douce.
Son atout réside en sa fluidité.
Essayez-le en magasin et vous verrez !
Size | Code | Spool | Gear Ratio | Line Capacity (mm/m) Aluminium Spool | Turn (cm) | Weight (g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | MULMARS10 | MATCH | 5.4:1 | 0.12/265 - 0.14/195 - 0.16/150 | 63 | 195 |
2000 | MULMARS20 | MATCH | 5.4:1 | 0.14/205 - 0.16/155 - 0.18/125 | 68 | 200 |
3000 | MULMARS30 | MATCH | 5.2:1 | 0.16/225 - 0.18/200 - 0.20/165 | 74 | 260 |
4000 | MULMARS40 | MATCH | 5.2:1 | 0.18/220 - 0.22/145 - 0.25/115 | 78 | 280 |
5000 | MULMARS50 | REGULAR | 4.9:1 | 0.30/175 - 0.35/130 - 0.40/100 | 80 | 370 |
6000 | MULMARS60 | REGULAR | 4.9:1 | 0.35/185 - 0.40/140 - 0.45/110 | 85 | 380 |
7000 | MULMARS70 | REGULAR | 4.1:1 | 0.35/340 - 0.40/225 - 0.45/205 | 78 | 550 |
8000 | MULMARS80 | REGULAR | 4.1:1 | 0.40/315 - 0.45/250 - 0.50/200 | 84 | 570 |
COLMIC ITALIA SPA vieta la riproduzione totale o parziale senza l’autorizzazione scritta dei detentori del copyright