BEACH LEDGERING a FOSSACESIA MARINA
Ci troviamo in Abruzzo, nei pressi di Fossacesia Marina. In compagnia di Lorenzo Secchiaroli, Gi...
See AllL’association naturelle de fibres innovantes et de polymères haut de gamme optimise les caractéristiques physicochimiques de chaque composant en conférant ainsi une résistance élevée du nœud (HIGH KNOT RESISTANCE). La géométrie des lignes tressées et le mélange de résines utilisées amortissent ... Continuer la lecture
L’association naturelle de fibres innovantes et de polymères haut de gamme optimise les caractéristiques physicochimiques de chaque composant en conférant ainsi une résistance élevée du nœud (HIGH KNOT RESISTANCE).
La géométrie des lignes tressées et le mélange de résines utilisées amortissent la tension lors du combat avec le poisson (SHOCK ABSORBER), tout en préservant la sensibilité de la touche (SUPER SENSITIVE).
Cette tresse est incroyablement arrondie et soyeuse (SILK TOUCH).
La présence d’une polychromie à repères réguliers (MULTICOLOR) facilite la perception de la longueur du bas de ligne utilisé, tant après le lancer que lors de la récupération.
Mark 5x10 m - 8X 150m
Code | Length (m) | PE | mm | Lb | Kg | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM1516 | 150 | 0.5 | 0.10 | 16 | 7.2 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM1521 | 150 | 0.6 | 0.125 | 21 | 9.4 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM1525 | 150 | 1 | 0.16 | 25 | 11 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM1530 | 150 | 1.5 | 0.20 | 30 | 14 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
Mark 5x10 m - 8X 300m
Code | Length (m) | PE | mm | Lb | Kg | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM3016 | 300 | 0.5 | 0.10 | 16 | 7.2 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3021 | 300 | 0.6 | 0.125 | 21 | 9.4 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3025 | 300 | 1 | 0.16 | 25 | 11 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3030 | 300 | 1.5 | 0.20 | 30 | 14 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3040 | 300 | 2.3 | 0.25 | 40 | 18.2 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3050 | 300 | 3.4 | 0.30 | 50 | 22.7 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
Mark 5x10 m - 8X 600m
Code | Length (m) | PE | mm | Lb | Kg | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM6050 | 600 | 3.4 | 0.30 | 50 | 22.7 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM6065 | 600 | 4.5 | 0.35 | 65 | 29.5 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM6080 | 600 | 6 | 0.40 | 80 | 36.3 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
Mark 5x10 m - 8X 900m
Code | Length (m) | PE | mm | Lb | Kg | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM9065 | 900 | 4.5 | 0.35 | 65 | 29.5 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM9080 | 900 | 6 | 0.40 | 80 | 36.3 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM90100 | 900 | 9 | 0.50 | 100 | 45.5 | Red - Yellow - Blue - White - Black |