EPISODIO 1 - SURFCASTING MANIA - L'ATTIMO FUGGENTE
1° Episodio del Format SURFCASTING MANIA. Andiamo a scoprire insieme Gianluca Esposito e Giu...
See All3.65 m ACTION 2 Code Length mt Casting W. (g) cl. Length cm Weight gr. Diameter Sections Tips Carbon CASL01A 3.65 60 126 210 13.65 3 Orange-Red-Yellow CASL01B 3.65 80 126 220 13.80 3 Orange-Yellow-Green TIPS SLENDER RUSH 60-80 g Code Oz. Length cm Bottom (mm) Material Tip CASL10A 3/4 45 2. ... Continuer la lecture
3.65 m
ACTION 2
Code | Length mt | Casting W. (g) | cl. Length cm | Weight gr. | Diameter | Sections | Tips Carbon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASL01A | 3.65 | 60 | 126 | 210 | 13.65 | 3 | Orange-Red-Yellow |
CASL01B | 3.65 | 80 | 126 | 220 | 13.80 | 3 | Orange-Yellow-Green |
TIPS SLENDER RUSH 60-80 g
Code | Oz. | Length cm | Bottom (mm) | Material | Tip |
---|---|---|---|---|---|
CASL10A | 3/4 | 45 | 2.30 | Carbon | White |
CASL10B | 1 | 45 | 2.30 | Carbon | Orange |
CASL10C | 1 1/2 | 45 | 2.30 | Carbon | Red |
CASL10D | 2 | 45 | 2.30 | Carbon | Yellow |
CASL10E | 2 1/2 | 45 | 2.30 | Carbon | Green |
4.00 m
ACTION 2
Code | Length mt | Casting W. (g) | cl. Length cm | Weight gr. | Diameter | Sections | Tips Carbon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASL02A | 4.00 | 60 | 136 | 240 | 14.50 | 3 | Orange-Red-Yellow |
CASL02B | 4.00 | 90 | 136 | 255 | 14.50 | 3 | Red-Yellow-Green |
CASL02C | 4.00 | 120 | 136 | 290 | 14.80 | 3 | Yellow-Orange-Red |
TIPS SLENDER RUSH 60-90-120 g
Code | Oz. | Length cm | Bottom (mm) | Material | Tip |
---|---|---|---|---|---|
CASL10A | 3/4 | 45 | 2.30 | Carbon | White |
CASL10B | 1 | 45 | 2.30 | Carbon | Orange |
CASL10C | 1 1/2 | 45 | 2.30 | Carbon | Red |
CASL10D | 2 | 45 | 2.30 | Carbon | Yellow |
CASL10E | 2 1/2 | 45 | 2.30 | Carbon | Green |
COLMIC ITALIA SPA vieta la riproduzione totale o parziale senza l’autorizzazione scritta dei detentori del copyright