APACHE PASSANTE


Codice prodotto: GAAPA01

Descrizione

PASSANTE LATERALE

RIVER
FIBERGLASS + BALSA + CARBON

COLMIC ITALIA SPA vieta la riproduzione totale o parziale senza l’autorizzazione scritta dei detentori del copyright.

Dettagli

CODE SIZE (g) ANT. (Ø) STEM. (Ø)
GAAPA01A 0.30 0.80 0.60
GAAPA01B 0.50 0.80 0.60
GAAPA01C 0.75 0.90 0.60
GAAPA01D 1.00 0.90 0.70
GAAPA01E 1.50 0.90 0.70
GAAPA01F 2.00 1.00 0.70
GAAPA01G 3.00 1.00 0.80
GAAPA01H 4.00 1.00 0.80
GAAPA01I 5.00 1.20 0.80
GAAPA01L 6.00 1.20 0.90
GAAPA01M 8.00 1.20 0.90
GAAPA01N 10.00 1.20 0.90

Video Correlati

san siro