COLMIC e BUONA PESCA NEL BISENZIO
Jacopo Falsini e gli amici di Buona Pesca, ci portano nel Fiume Bisenzio a testare le nuove Fiume Su...
See AllCOMPETITION 45-60-80 g ACTION 2 Code Length mt Casting W. (g) cl. Length cm Weight gr. Diameter Sections Tips Carbon CAPR105A 3.80 45 133 170 16.20 3 White-Orange-Yellow CAPR105B 3.80 60 133 180 16.20 3 Orange-Yellow-Red CAPR105C 3.80 80 133 198 17.10 3 Yellow-Red-Green TIPS PRIAM RUSH 45-60-80g Co. ... Continue Reading
COMPETITION 45-60-80 g
ACTION 2
Code | Length mt | Casting W. (g) | cl. Length cm | Weight gr. | Diameter | Sections | Tips Carbon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPR105A | 3.80 | 45 | 133 | 170 | 16.20 | 3 | White-Orange-Yellow |
CAPR105B | 3.80 | 60 | 133 | 180 | 16.20 | 3 | Orange-Yellow-Red |
CAPR105C | 3.80 | 80 | 133 | 198 | 17.10 | 3 | Yellow-Red-Green |
TIPS PRIAM RUSH 45-60-80g
Code | Oz. | Length cm | Bottom (mm) | Material | Tip |
---|---|---|---|---|---|
CAPR1TIP01 | 3/4 | 53 | 2.50 | Carbon | White |
CAPR1TIP02 | 1 | 53 | 2.50 | Carbon | Orange |
CAPR1TIP03 | 1 1/2 | 53 | 2.50 | Carbon | Yellow |
CAPR1TIP04 | 2 | 53 | 2.50 | Carbon | Red |
CAPR1TIP05 | 2 1/2 | 53 | 2.50 | Carbon | Green |
COLMIC ITALIA SPA vieta la riproduzione totale o parziale senza l’autorizzazione scritta dei detentori del copyright