.
L’All Star Bass Contest è una delle gare Open più entusiasmanti d’Europa e si è svolta in Italia dal 28 al 30 ottobre nelle fantastiche acque del Lago di Bolsena.
Ospiti di eccezione gli americani Mark Curry e la leggenda del Bassfishing RICK CLUNN

Per chi non conoscesse Rick è una vera e propria leggenda della pesca al bass mondiale, infatti ha vinto 4 Bassmaster CLASSIC e si è qualificato ben 32 volte per questa manifestazione oltre ad aver insegnato il Bassfishing a tantissimi pescatori americani.
Questa bellissima gara ha visto protagonisti anche 2 equipaggi dalla Germania ed un equipaggio Russo medaglia d’argento al mondiale 2011.Capodimonte ha ospitato questa manifestazione mettendo a disposizione il Porto Turistico ed il palazzetto dello sport per una perfetta riuscita dell’organizzazione.
Alla fine dei due giorni di gara Colmic piazza ai primi due posti i suoi Team Herakles, vince la gara Battaglia Vincenzo e Mancini Franco

Secondi la coppia Romana Bandinelli Tonino -Rezzi Andrea , bravissimo Andrea che si aggiudica anche il trofeo Big Bass.

La manifestazione è stata seguita da SKY quindi prossimamente potremo vedere i nostri campioni sul canale Caccia e Pesca.
Classifica Generale
1 Mancini – Battaglia 5 6.130 5 5.295 10 11.425
2 Bandinelli – Rezzi 5 7.695 5 3.290 10 10.985 BIG BASS 2.085
3 Sivero – Sambuchi 5 6.520 5 4.345 10 10.865
4 Riello – Bertoncello 5 5.095 5 5.240 10 10.335
5 Lauria – Scafoletti 5 5.740 5 4.575 10 10.315
6 Santinami – Rotisciani 5 6.075 5 4.215 10 10.290
7 Bruccoleri – Cambi 5 5.385 5 4.740 10 10.125
8 Gallelli – Galvani 5 6.090 5 3.720 10 9.810
9 Gindin – Pitertsov 5 4.630 5 4.995 10 9.625
10 Bozzoli – Debbi 5 3.990 5 5.170 10 9.160
11 Gabelli – Gatani 5 5.035 5 3.990 10 9.025
12 Sergenti – Frighetto 5 4.715 5 4.225 10 8.940
13 Zancanaro – Zancanaro 5 3.420 5 4.965 10 8.385
14 Casieri – Vannoni 5 3.600 5 4.670 10 8.270
15 Aristei – Minelli 5 6.375 3 1.790 8 8.165
16 Biereth – Kreutz 5 3.105 5 5.030 10 8.135
17 Mancuso – Iseppi 5 4.525 5 3.580 10 8.105
18 Papa – Barbetta 5 4.040 5 3.985 10 8.025
19 Manzi – Salvagno 5 4.505 5 3.440 10 7.945
20 Mancini – Urbanelli 5 4.535 5 3.270 10 7.805
21 Artanidi – Calanca 5 4.365 5 3.405 10 7.770
22 Cassani – Ghinghelli 5 3.750 5 3.850 10 7.600
23 Varga – Betai 5 3.935 5 3.215 10 7.150
24 Bacherini – Arosio 5 4.875 4 2.230 9 7.105
25 Carlessi – Mazza 4 3.215 5 3.730 9 6.945
26 Torsoli – Fanfani 5 3.350 5 3.525 10 6.875
27 Ferroni – Telese 5 2.525 5 4.235 10 6.760
28 Parrucci – Calamai 3 2.095 5 3.585 8 5.680
29 Clunn – Curry 5 3.475 2 1.700 7 5.175
30 Quintavalla – Sartori 5 3.275 2 1.555 7 4.830
31 Volpini – Bianchi Bruscoli 4 2.890 3 1.800 7 4.690
32 Ramanzini – Castrini 5 3.280 2 1.025 7 4.305
33 Rizzo – Allegro 5 3.575 1 510 6 4.085
34 Mostratisi – Gori 3 1.910 3 2.155 6 4.065
35 Rondinini – Bertolini 0 0.000 5 3.625 5 3.625
36 Uzzoli – Mencarini 3 1.955 1 495 4 2.450
37 Bellucci – Ferretti 1 660 1 540 2 1.200
-
Articoli recenti
Commenti recenti
Archivi



Che dire? Non ci sono parole, siamo davanti ai maestri della pesca a Bolsena! Complimenti ragazzi, a tutti e 4: Franco, Vincenzo, Tonino e Andrea. Mostruosamente bravi. Poi, un giorno, ci direte anche qualche vs segreto……….:)
Complimentissimi a tutto il Team Herakles!! Anche ai due veterani Parrucci-Calamai che hanno insegnato tutto agli altri!!!!